耳は人によって耳穴の形状・大きさ・耳垢の溜まり方が異なるようです。
中年・高齢者の方は特に注意しましょう。

下記映像は実際にスコープアイで鼓膜を撮影したものです。撮影方法は下記に記載してあります。
鼓膜近くの耳垢はご自身で取る事は危険です。
奥の方に耳垢でふさがっていても、慌てないで下さい。
その時は耳鼻咽喉科へ行って下さい。

まずは穴用ノズルでご確認下さい。

1:47才 男性(右) 2:75才 女性(左) 2:75才 女性(右) 3:57才 女性(右) 4:28才 女性(左)
5:35才 女性(右) 6:26才 女性(右) 7:24才 女性(右) 8:41才 女性(右) 9:48才 男性(右)
9:48才 男性(左) 10:74才 女性(右) 10:74才 女性(左) 11:42才 女性(右) 12:69才 男性(右)
13:61才 女性(左) 14:34才 男性(左) 15:46才 男性(左) 16:82才 女性(右) 17:72才 男性(右)
17:72才 男性(左) 18:2才 男性(右) 18:2才 男性(左) 19:66才 男性(右) 20:69才 女性(右)
21:38才 女性(右) 22:34才 女性(右) 23:70才 男性(右) 24:56才 男性(右) 25:31才 女性(右)
治療にはご使用ならないで下さい。 撮影:スコープアイSDK
 +デジタルビデオカメラ
Panasonic(NV-C7)


TOPにもどる
新着情報にもどる