|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






リアルビュースコープ1mとモニター2.5インチ リアルビュースコープ2m リアルビュースコープ2m
![]() |
側視鏡・・側面もこれでOK | ![]() |
液晶モニター5.6インチ |
![]() |
作業現場へ このバッテリーで6時間はOK |
![]() |
液晶モニター2.4インチ |
| オプション | |||
| |
||||
| 映像デバイス | 1/4インチ個体映像素子 | |||
| 有効画素数 | 512(H)×492(V) | |||
| 同期 | 内部同期 | |||
| 映像出力 VBS | 1.0VP-P 75Ω (RCA) | |||
| 水平解像度 | 330TV本以上 | |||
| 最低照度 | 5LUX(F2.0) | |||
| 電源電圧 | DC12V センター+ | |||
| 消費電力 | 2,8W | |||
| 温度範囲 | -5°C〜+70°C | |||
| 硬性部外径(先端部) | 直径10mm×40mm | |||
| 挿入部全長 | 標準500mm〜10M | |||
| 照明方式 | ライトガイド方式 | |||
| レンズ | 視野角 対角84.5° | |||
| 焦点範囲 | 10mm〜(焦点変更可能) | |||
| 重量 | 450g | |||
| *治療にはご使用しないで下さい。 | ||||
| *本仕様は変更することもあります。 | ||||
![]() |
側視鏡アタッチメントオプション | |||
![]() |
バッテリーオプション | |||
![]() |
液晶モニター5インチオプション | |||
![]() |
モニター用アタッチメントオプション | |||